ଆକାର ଏବଂ ଚାପ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଏବଂ ମାନକ | | |
ଆକାର | | DN40-DN600 | |
ଚାପ ମୂଲ୍ୟାୟନ | PN10, PN16, CL150, JIS 5K, JIS 10K | |
ମୁହାଁମୁହିଁ STD | | API609, BS5155, DIN3202, ISO5752 | |
ସଂଯୋଗ STD | | PN6, PN10, PN16, PN25, 150LB, JIS5K, 10K, 16K, GOST33259 |
ଉପର ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ STD | | ISO 5211 |
ସାମଗ୍ରୀ | |
ଶରୀର | କାଷ୍ଟ ଆଇରନ୍ (GG25), ଡକ୍ଟାଇଲ୍ ଆଇରନ୍ (GGG40 / 50), କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ୍ (WCB A216), ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ (SS304 / SS316 / SS304L / SS316L), ଡୁପ୍ଲେକ୍ସ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ (2507 / 1.4529), ବ୍ରୋଞ୍ଜ, ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଆଲୋଇ | |
ଡିସ୍କ | DI + Ni, କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ (WCB A216) PTFE ସହିତ ଆବୃତ | |
ଷ୍ଟେମ୍ / ଶାଫ୍ଟ | | SS416, SS431, SS304, SS316, ଡୁପ୍ଲେକ୍ସ ଷ୍ଟେନଲେସ ଷ୍ଟିଲ, ମୋନେଲ | |
ଆସନ | PTFE / RPTFE | |
ବୁସିଙ୍ଗ୍ | | PTFE, ବ୍ରୋଞ୍ଜ୍ | |
ହେ ରିଙ୍ଗ | | NBR, EPDM, FKM |
ଆକ୍ଟୁଏଟର୍ | | ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଲିଭର, ଗିଅର ବକ୍ସ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଆକ୍ଟୁଏଟର୍, ନିମୋନେଟିକ୍ ଆକ୍ଟୁଏଟର୍ | |
ବିଭିନ୍ନ ବିଷାକ୍ତ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ଷତିକାରକ ରାସାୟନିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ପରିବହନ ପାଇଁ PTFE ଧାଡିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଜାପତି ଭଲଭ୍ ଉପଯୁକ୍ତ |ଏହାର ଭଲ ଆଣ୍ଟି-କରୋଜିନ୍ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଅଛି ଏବଂ ସଲଫୁରିକ୍ ଏସିଡ୍, ସୋଡିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରକ୍ସାଇଡ୍, ପୋଟାସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରକ୍ସାଇଡ୍, ନିରପେକ୍ଷ ଲୁଣ ଦ୍ରବଣ ଏବଂ ଆମୋନିୟା ଲିକ୍ୱିଡ୍, ସିମେଣ୍ଟ, ଏବଂ ମାଟି, ସିଣ୍ଡର ପାଉଁଶ, ଗ୍ରାନୁଲାର୍ ସାର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଘନତ୍ୱ ଏବଂ ଘନ ତରଳ ଇତ୍ୟାଦି ସହିତ ଅତ୍ୟଧିକ ଘୃଣ୍ୟ କଠିନ ତରଳ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ | ।
ଏକାଧିକ ସିଲ୍ ସୁରକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷଣ ପାସ୍ କଲା |ଭଲଭ୍ ବଡି ଏକ ତେଲ ସିଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଅପ୍ ରିଙ୍ଗ ସହିତ ସଜାଯାଇଛି, ଏବଂ ଶୂନ୍ୟ ଲିକେଜ୍ ହାସଲ କରି ସିଲ୍ ଯୋଡି ମଧ୍ୟରେ କ visible ଣସି ଦୃଶ୍ୟମାନ ବ୍ୟବଧାନ ନାହିଁ |ପ୍ରଜାପତି ପ୍ଲେଟ୍ ଏବଂ ଭଲଭ୍ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ବିସ୍ତାର ବ୍ୟବଧାନ ବୃହତ ଅଟେ, ଯାହା ତାପଜ ବିସ୍ତାର ଏବଂ ସଂକୋଚନ ଦ୍ jam ାରା ଜାମିଂକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ରୋକିପାରେ;
· ଭଲଭ୍ ବଡି ଏକ ବିଭାଜିତ ଡବଲ୍ ଭଲଭ୍ ଶରୀର ସଂରଚନା ଡିଜାଇନ୍ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଯାହା ଯେକ any ଣସି ସ୍ଥିତିରେ ସଂସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରିବ, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସହଜ, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିତିର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରେ |
· PTFE ଲାଇନ୍ ୱେଫର୍ ପ୍ରଜାପତି ଭଲଭରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଗଠନ ଆକାର, ହାଲୁକା ଓଜନ ଏବଂ ସହଜ ସ୍ଥାପନ ଅଛି |